สถิติหวยเดือนกันยายน เช็คผลหวยออกสถิติหวยเดือนตุลาคมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เลขเด็ด คอหวยสามารถเช็คสถิติหวยย้อนหลังได้ที่นี่ อัพเดททุกงวด
สถิติหวยเดือนตุลาคม ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2563 | ||||
16/10/63 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
1/10/63 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2562 | ||||
16/10/62 | 812564 | 15 | 255 , 625 | 132 , 598 |
1/10/62 | 691197 | 59 | 392 , 920 | 606 , 797 |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2561 | ||||
16/10/61 | 200515 | 93 | 186,392 | 192,212 |
1/10/61 | 452643 | 99 | 594,726 | 561,810 |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2560 | ||||
16/10/60 | 413494 | 86 | 180,971 | 287,128 |
1/10/60 | 880714 | 52 | 611,726 | 462,952 |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2559 | ||||
16/10/59 | 571947 | 98 | 692, 885 | 032, 587 |
1/10/59 | 887102 | 33 | 280, 194 | 458, 017 |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2558 | ||||
16/10/58 | 968630 | 62 | 457, 134 | 412, 054 |
1/10/58 | 594825 | 07 | 175, 918 | 440,799 |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2557 | ||||
16/10/57 | 656409 | 94 | 647, 784, 848, 910 | |
1/10/57 | 375615 | 44 | 251, 086, 159, 520 | |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2556 | ||||
16/10/56 | 963289 | 60 | 402, 529, 876, 952 | |
1/10/56 | 647882 | 14 | 576, 324, 650, 028 | |
สถิติหวย เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2555 | ||||
16/10/55 | 281343 | 28 | 152, 089, 396, 868 | |
1/10/55 | 124025 | 58 | 940, 554, 291, 873 |
สถิติหวยย้อนหลังเพิ่มเติม