สถิติหวยวันจันทร์ย้อนหลัง ตั้งแต่ปัจจุบัน-2560 สถิติหวยประจำวันจันทร์ รวมสถิติหวยเพื่อใช้ในการวิเคราห์เพื่อนำเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามใจชอบ ตรวจสถิติหวยที่ออกในวันจันทร์ได้ที่นี่ อัพเดทแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล
สถิติหวยประจำวันจันทร์ ปัจจุบัน-2560
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 | |||
831567 | 24 | 264,489 | 562,582 |
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563 | |||
503466 | 77 | 258,726 | 404,661 |
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 | |||
510541 | 81 | 116,382 | 140,250 |
งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 | |||
529924 | 97 | 043,138 | 555,665 |
งวดวันที่ 16 กันยายน 2562 | |||
340388 | 85 | 733,947 | 925,939 |
งวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 | |||
369765 | 88 | 355 , 901 | 113 , 556 |
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 | |||
943647 | 86 | 239 , 864 | 006 , 375 |
งวดวันที่ 1 เมษายน 2562 | |||
109767 | 52 | 888 , 959 | 304 , 975 |
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 | |||
596324 | 27 | 530 , 403 | 362 , 138 |
งวดวันที่ 16 เมษายน 2561 | |||
739229 | 60 | 273 , 654 | 076 , 526 |
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2560 | |||
413494 | 86 | 180 , 971 | 287 , 128 |
ผลหวยรายเดือนย้อนหลังดูสถิติหวยที่ออกตามวันต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ ไปจนถึง วันอาทิตย์ และรายเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด