สถิติหวยเดือน มิถุนายน ย้อนหลัง 2555-ปัจจุบัน
สถิติหวยเดือน มิถุนายน เช็คผลหวยออกเดือนมิถุนายนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เลขเด็ด คอหวยสามารถเช็คสถิติหวยย้อนหลังได้ที่นี่ อัพเดททุกงวด
สถิติหวยเดือน มิถุนายน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2562 | ||||
1/6/63 | 831567 | 24 | 264,489 | 562,582 |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2562 | ||||
16/6/62 | 174055 | 29 | 625,884 | 127,800 |
1/6/62 | 516461 | 46 | 589,713 | 215,560 |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2561 | ||||
16/6/61 | 223131 | 46 | 432,507 | 132,868 |
1/6/61 | 988117 | 95 | 553,310 | 248,650 |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2560 | ||||
16/6/60 | 943142 | 47 | 626,878 | 740,373 |
1/6/60 | 053630 | 61 | 121,218 | 581,881 |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2559 | ||||
16/6/59 | 073816 | 79 | 804, 251 | 749, 321 |
1/6/59 | 511825 | 14 | 775, 111 | 937, 880 |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2558 | ||||
16/6/58 | 644742 | 05 | 253, 386, 429, 532 | |
2/6/58 | 388881 | 65 | 314, 700, 876, 969 | |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2557 | ||||
16/6/57 | 673920 | 95 | 158, 140, 639, 576 | |
1/6/57 | 781198 | 18 | 160, 324, 409, 636 | |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2556 | ||||
16/6/56 | 289673 | 69 | 390, 098, 114, 502 | |
1/6/56 | 935489 | 90 | 480, 713, 716, 768 | |
สถิติหวย เดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2555 | ||||
16/6/55 | 159373 | 51 | 238, 790, 479, 547 | |
1/6/55 | 882727 | 38 | 606, 576, 895, 399 |
สถิติหวยย้อนหลังเพิ่มเติม